Измерительный комплекс ULTRAMAG
Назначение:
Комплексы предназначены для измерения объёма и объемного расхода природного газа с приведением по давлению, температуре и коэффициенту сжимаемости.
Комплексы могут применяться на газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах, котельных, промышленных предприятиях и других узлах учета газа с Р вх. не более 1,6 МПа.
Основные параметры:
Вариант 1 | Вариант 2 |
± 2 на расходах от Qmin. до 0,05 Qmax | ± 2,3 на расходах от Qmin. до 0,05 Qmax |
± 1 на расходах от 0,05 Qmax. до Qmax | ± 1,3 на расходах от 0,05 Qmax. до Qmax |
Измерительные комплексы ULTRAMAG | |||
Наименование | Qmax | Рmax | Ду |
ULTRAMAG DN40-G16 | Qmax= 25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
ULTRAMAG DN40-G25 | Qmax= 40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
ULTRAMAG DN50-G16 | Qmax= 25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
ULTRAMAG DN50-G25 | Qmax= 40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
ULTRAMAG DN50-G40 | Qmax= 65м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
ULTRAMAG DN50-G65 | Qmax= 100м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
ULTRAMAG DN80-G65 | Qmax= 100м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
ULTRAMAG DN100-G100 | Qmax= 160м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
ULTRAMAG DN100-G160 | Qmax= 250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
ULTRAMAG DN100-G250 | Qmax= 400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
Приемущества: