Бытовые диафрагменные счетчики газа BK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Без термокорректора | С термокорректором | Расход газа max | Расход газа min | Межосевое расстояние | Направление |
BK-G1,6 | BK-G1,6T | Qmax=2,5 м3/ч | Qmin=0,016 м3/ч | 110 мм. | Левый/Правый |
BK-G2,5 | BK-G2,5T | Qmax=4 м3/ч | Qmin=0,025 м3/ч | 110 мм. | Левый/Правый |
BK-G4 | BK-G4T | Qmax=6 м3/ч | Qmin=0,04 м3/ч | 110 мм. | Левый/Правый |
Комунальные диафрагменные счетчики газа BK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Без термокорректора | С термокорректором | Расход газа max | Расход газа min | Межосевое расстояние | Направление |
BK-G6 | BK-G6T | Qmax=10 м3/ч | Qmin=0,06 м3/ч | 200/250 мм. | Левый/Правый |
BK-G10 | BK-G10T | Qmax=16 м3/ч | Qmin=0,1 м3/ч | 250/280 мм. | Левый |
BK-G16 | BK-G16T | Qmax=25 м3/ч | Qmin=0,16 м3/ч | 280 мм. | Левый |
BK-G25 | BK-G25T | Qmax=40 м3/ч | Qmin=0,25 м3/ч | 335 мм. | Левый |
BK-G40 | Qmax=65 м3/ч | Qmin=0,4 м3/ч | - | Левый | |
BK-G65 | Qmax=100 м3/ч | Qmin=0,65 м3/ч | - | Левый | |
BK-G100 | Qmax=160 м3/ч | Qmin=1,0 м3/ч | - | Левый |
Функциональные особенности